Текущая цена на золото составляет 1845.80 долларов за 1 тройскую унцию (31,1 грамм). Сегодня цена торгуется в диапазоне: 1836.20-1847.70. Цена на конец предыдущего дня: 1843.20. Изменение за сегодня +2.60 долларов, +0.14%.
1845.80 | +0.14% |
Недавние изменения:
Период | 2 дня | 3 дня | Неделя | 2 недели | 1 месяц |
Изм.,% | +1.78% | +1.41% | +1.67% | +1.69% | +2.90% |
Цена | 1813.50 | 1820.10 | 1815.40 | 1815.10 | 1793.70 |
Цена на нефть онлайн.
Прогноз курса доллара на месяц и 2022-2025 гг.
Прогноз цены на золото на завтра, неделю и месяц.
Дата | День недели | Мин. | Макс. | Цена |
21.01 | пятница | 1835 | 1891 | 1863 |
24.01 | понедельник | 1828 | 1884 | 1856 |
25.01 | вторник | 1826 | 1882 | 1854 |
26.01 | среда | 1833 | 1889 | 1861 |
27.01 | четверг | 1821 | 1877 | 1849 |
28.01 | пятница | 1850 | 1906 | 1878 |
31.01 | понедельник | 1850 | 1906 | 1878 |
01.02 | вторник | 1858 | 1914 | 1886 |
02.02 | среда | 1833 | 1889 | 1861 |
03.02 | четверг | 1833 | 1889 | 1861 |
04.02 | пятница | 1834 | 1890 | 1862 |
07.02 | понедельник | 1848 | 1904 | 1876 |
08.02 | вторник | 1839 | 1895 | 1867 |
09.02 | среда | 1839 | 1895 | 1867 |
10.02 | четверг | 1864 | 1920 | 1892 |
11.02 | пятница | 1864 | 1920 | 1892 |
14.02 | понедельник | 1839 | 1895 | 1867 |
15.02 | вторник | 1839 | 1895 | 1867 |
16.02 | среда | 1864 | 1920 | 1892 |
17.02 | четверг | 1843 | 1899 | 1871 |
18.02 | пятница | 1855 | 1911 | 1883 |
21.02 | понедельник | 1857 | 1913 | 1885 |
22.02 | вторник | 1841 | 1897 | 1869 |
23.02 | среда | 1850 | 1906 | 1878 |
Прогноз цены на золото на пятницу, 21-е января: 1863 долларов, максимум 1891, минимум 1835. Цена на золото на понедельник, 24-е января: 1856 долларов, максимум 1884, минимум 1828. Прогноз цены на золото на вторник, 25-е января: 1854 долларов, максимум 1882, минимум 1826. Цена на золото на среду, 26-е января: 1861 долларов, максимум 1889, минимум 1833.
Через неделю. Прогноз цены на золото на четверг, 27-е января: 1849 долларов, максимум 1877, минимум 1821. Цена на золото на пятницу, 28-е января: 1878 долларов, максимум 1906, минимум 1850. Прогноз цены на золото на понедельник, 31-е января: 1878 долларов, максимум 1906, минимум 1850. Цена на золото на вторник, 1-е февраля: 1886 долларов, максимум 1914, минимум 1858. Прогноз цены на золото на среду, 2-е февраля: 1861 долларов, максимум 1889, минимум 1833.
Прогноз цены на серебро на 2022-2025 годы.
Через 2 недели. Цена на золото на четверг, 3-е февраля: 1861 долларов, максимум 1889, минимум 1833. Прогноз цены на золото на пятницу, 4-е февраля: 1862 долларов, максимум 1890, минимум 1834. Цена на золото на понедельник, 7-е февраля: 1876 долларов, максимум 1904, минимум 1848. Прогноз цены на золото на вторник, 8-е февраля: 1867 долларов, максимум 1895, минимум 1839. Цена на золото на среду, 9-е февраля: 1867 долларов, максимум 1895, минимум 1839.
Через 3 недели. Прогноз цены на золото на четверг, 10-е февраля: 1892 долларов, максимум 1920, минимум 1864. Цена на золото на пятницу, 11-е февраля: 1892 долларов, максимум 1920, минимум 1864. Прогноз цены на золото на понедельник, 14-е февраля: 1867 долларов, максимум 1895, минимум 1839. Цена на золото на вторник, 15-е февраля: 1867 долларов, максимум 1895, минимум 1839. Прогноз цены на золото на среду, 16-е февраля: 1892 долларов, максимум 1920, минимум 1864.
Через месяц. Цена на золото на четверг, 17-е февраля: 1871 долларов, максимум 1899, минимум 1843. Прогноз цены на золото на пятницу, 18-е февраля: 1883 долларов, максимум 1911, минимум 1855. Цена на золото на понедельник, 21-е февраля: 1885 долларов, максимум 1913, минимум 1857.
ЦБ РФ – Курсы драгметаллов
Официальные учетные цены драгоценных металлов устанавливаются ЦБ РФ каждый рабочий день. Цены рассчитываются на основе фиксинга на золото, серебро, платину и палладий на лондонском рынке наличного металла «спот», и пересчитываются в рубли по официальному курсу доллара США к российскому рублю, действующему на день, следующий за днем установления учетных цен. Учетные цены применяются для целей бухгалтерского учета в кредитных организациях.
Дата | Золото руб./грамм | Серебро руб./грамм | Платина руб./грамм | Палладий руб./грамм |
21.01.2022 | 4513.92 | 58.43 | 2568.22 | 5025.85 |
20.01.2022 | 4491.80 | 56.63 | 2449.17 | 4678.39 |
19.01.2022 | 4444.09 | 56.48 | 2370.77 | 4609.02 |
18.01.2022 | 4449.57 | 56.47 | 2373.86 | 4620.58 |
15.01.2022 | 4438.92 | 56.62 | 2384.80 | 4586.91 |
14.01.2022 | 4369.08 | 54.53 | 2330.31 | 4526.36 |
13.01.2022 | 4352.31 | 54.13 | 2331.42 | 4583.78 |
12.01.2022 | 4343.34 | 54.03 | 2273.68 | 4607.52 |
11.01.2022 | 4349.29 | 53.72 | 2321.33 | 4681.30 |
31.12.2021 | 4297.62 | 54.54 | 2309.74 | 4724.57 |
30.12.2021 | 4253.66 | 53.67 | 2299.28 | 4653.01 |
29.12.2021 | 4220.34 | 53.56 | 2294.42 | 4465.97 |
28.12.2021 | 4205.24 | 53.36 | 2286.21 | 4449.99 |
25.12.2021 | 4202.69 | 53.69 | 2284.83 | 4447.30 |
24.12.2021 | 4258.43 | 53.44 | 2294.84 | 4436.38 |
23.12.2021 | 4246.37 | 53.96 | 2227.69 | 4341.50 |
22.12.2021 | 4262.24 | 52.91 | 2238.10 | 4295.83 |
21.12.2021 | 4293.32 | 54.09 | 2207.09 | 4115.61 |
18.12.2021 | 4284.80 | 52.57 | 2214.11 | 4193.54 |
17.12.2021 | 4222.51 | 51.58 | 2197.41 | 3926.49 |
16.12.2021 | 4201.20 | 52.64 | 2163.04 | 3817.98 |
15.12.2021 | 4210.10 | 52.49 | 2192.04 | 3984.87 |
14.12.2021 | 4211.67 | 51.68 | 2223.32 | 4161.05 |
11.12.2021 | 4193.17 | 52.65 | 2229.23 | 4226.54 |
10.12.2021 | 4220.04 | 53.06 | 2243.24 | 4363.43 |
09.12.2021 | 4249.31 | 53.26 | 2286.34 | 4377.99 |
08.12.2021 | 4242.07 | 53.25 | 2278.77 | 4440.74 |
07.12.2021 | 4218.93 | 52.94 | 2212.20 | 4215.97 |
04.12.2021 | 4204.75 | 53.10 | 2238.11 | 4284.18 |
03.12.2021 | 4228.30 | 54.43 | 2240.71 | 4140.91 |
02.12.2021 | 4249.61 | 54.38 | 2266.56 | 4150.20 |
01.12.2021 | 4328.35 | 55.95 | 2280.24 | 4220.96 |
30.11.2021 | 4327.24 | 56.97 | 2343.22 | 4305.54 |
27.11.2021 | 4398.15 | 57.57 | 2362.14 | 4403.50 |
26.11.2021 | 4294.80 | 56.35 | 2384.07 | 4489.91 |
25.11.2021 | 4282.04 | 56.94 | 2352.87 | 4488.16 |
24.11.2021 | 4324.17 | 59.40 | 2408.33 | 4686.74 |
23.11.2021 | 4347.74 | 58.53 | 2451.23 | 4864.67 |
20.11.2021 | 4354.45 | 58.41 | 2456.31 | 4959.40 |
19.11.2021 | 4342.80 | 58.45 | 2488.27 | 5020.89 |
18.11.2021 | 4351.20 | 59.16 | 2498.17 | 5043.17 |
17.11.2021 | 4367.41 | 58.81 | 2579.97 | 5080.63 |
16.11.2021 | 4330.74 | 57.99 | 2502.53 | 4851.70 |
13.11.2021 | 4271.28 | 57.67 | 2470.42 | 4686.87 |
12.11.2021 | 4255.85 | 55.34 | 2481.29 | 4692.48 |
11.11.2021 | 4147.92 | 55.40 | 2397.90 | 4563.97 |
10.11.2021 | 4181.37 | 55.65 | 2427.14 | 4806.15 |
09.11.2021 | 4173.18 | 54.68 | 2380.41 | 4659.83 |
04.11.2021 | 4095.36 | 54.85 | 2401.81 | 4622.04 |
03.11.2021 | 4117.01 | 54.84 | 2431.37 | 4688.08 |
02.11.2021 | 4083.12 | 54.87 | 2363.18 | 4520.67 |
30.10.2021 | 4072.70 | 54.44 | 2303.55 | 4532.27 |
29.10.2021 | 4077.04 | 54.59 | 2303.57 | 4489.24 |
28.10.2021 | 4003.77 | 53.77 | 2280.37 | 4455.24 |
27.10.2021 | 4029.35 | 54.37 | 2347.97 | 4548.36 |
26.10.2021 | 4056.97 | 54.96 | 2354.09 | 4581.91 |
23.10.2021 | 4083.35 | 55.38 | 2421.81 | 4590.72 |
22.10.2021 | 4074.76 | 55.30 | 2398.79 | 4719.99 |
21.10.2021 | 4062.16 | 54.72 | 2385.00 | 4788.28 |
20.10.2021 | 4059.97 | 54.14 | 2407.14 | 4748.12 |
19.10.2021 | 4032.86 | 53.13 | 2400.33 | 4661.09 |
16.10.2021 | 4080.10 | 53.23 | 2420.87 | 4901.29 |
15.10.2021 | 4147.69 | 53.87 | 2384.09 | 5031.28 |
14.10.2021 | 4083.30 | 52.87 | 2344.93 | 4807.69 |
13.10.2021 | 4065.28 | 52.32 | 2343.35 | 4897.00 |
12.10.2021 | 4036.46 | 51.87 | 2381.50 | 5007.14 |
09.10.2021 | 4067.69 | 52.19 | 2295.96 | 4619.69 |
08.10.2021 | 4086.92 | 52.73 | 2291.49 | 4420.30 |
07.10.2021 | 4078.88 | 52.02 | 2209.46 | 4418.93 |
06.10.2021 | 4101.65 | 52.46 | 2239.81 | 4474.95 |
05.10.2021 | 4107.31 | 52.31 | 2239.05 | 4454.66 |
02.10.2021 | 4115.97 | 51.80 | 2260.08 | 4435.75 |
01.10.2021 | 4043.86 | 50.29 | 2238.09 | 4413.09 |
30.09.2021 | 4074.26 | 52.23 | 2262.11 | 4444.69 |
29.09.2021 | 4055.46 | 51.75 | 2277.58 | 4536.50 |
28.09.2021 | 4086.21 | 52.69 | 2303.41 | 4618.50 |
25.09.2021 | 4119.80 | 53.19 | 2307.36 | 4689.83 |
24.09.2021 | 4140.97 | 53.17 | 2361.53 | 4832.95 |
23.09.2021 | 4159.94 | 53.27 | 2272.87 | 4562.14 |
22.09.2021 | 4157.60 | 53.09 | 2177.12 | 4486.05 |
21.09.2021 | 4142.76 | 52.80 | 2187.91 | 4689.39 |
18.09.2021 | 4120.07 | 53.68 | 2213.89 | 4770.70 |
17.09.2021 | 4148.59 | 54.66 | 2193.70 | 4732.06 |
16.09.2021 | 4219.32 | 55.83 | 2190.00 | 4609.54 |
15.09.2021 | 4181.70 | 55.17 | 2235.04 | 4811.41 |
14.09.2021 | 4200.92 | 55.41 | 2241.62 | 5023.67 |
11.09.2021 | 4210.48 | 56.20 | 2308.88 | 5183.86 |
10.09.2021 | 4221.14 | 56.77 | 2311.18 | 5301.84 |
09.09.2021 | 4245.35 | 57.41 | 2363.58 | 5565.39 |
08.09.2021 | 4260.95 | 57.05 | 2386.08 | 5638.12 |
07.09.2021 | 4277.87 | 57.95 | 2413.54 | 5690.23 |
04.09.2021 | 4244.41 | 56.34 | 2354.04 | 5659.06 |
03.09.2021 | 4251.36 | 56.60 | 2342.15 | 5724.22 |
02.09.2021 | 4268.38 | 56.29 | 2386.09 | 5833.46 |
01.09.2021 | 4274.39 | 56.65 | 2379.50 | 5852.16 |
31.08.2021 | 4254.30 | 55.85 | 2344.18 | 5726.80 |
28.08.2021 | 4271.00 | 56.16 | 2354.94 | 5756.51 |
27.08.2021 | 4243.41 | 56.32 | 2359.83 | 5725.91 |
26.08.2021 | 4255.03 | 56.32 | 2370.88 | 5770.73 |
25.08.2021 | 4286.39 | 56.49 | 2413.09 | 5796.18 |
24.08.2021 | 4255.14 | 55.79 | 2421.78 | 5524.60 |
21.08.2021 | 4262.78 | 55.48 | 2338.26 | 5525.27 |
20.08.2021 | 4263.04 | 55.64 | 2314.85 | 5669.12 |
19.08.2021 | 4223.31 | 55.91 | 2376.07 | 5930.73 |
18.08.2021 | 4238.06 | 56.46 | 2418.98 | 6108.87 |
17.08.2021 | 4190.07 | 55.55 | 2387.92 | 6165.65 |
14.08.2021 | 4151.89 | 55.24 | 2409.42 | 6155.84 |
13.08.2021 | 4152.17 | 55.38 | 2400.71 | 6225.30 |
12.08.2021 | 4123.87 | 55.68 | 2385.31 | 6271.24 |
11.08.2021 | 4092.41 | 55.34 | 2340.14 | 6154.41 |
10.08.2021 | 4115.74 | 56.34 | 2306.61 | 6191.92 |
07.08.2021 | 4230.86 | 58.72 | 2355.90 | 6240.07 |
06.08.2021 | 4260.67 | 59.87 | 2394.75 | 6259.75 |
05.08.2021 | 4241.34 | 60.07 | 2445.42 | 6203.64 |
04.08.2021 | 4239.95 | 59.65 | 2469.42 | 6274.29 |
03.08.2021 | 4243.23 | 59.64 | 2471.92 | 6253.75 |
31.07.2021 | 4299.07 | 59.94 | 2485.50 | 6226.68 |
30.07.2021 | 4281.39 | 59.89 | 2534.31 | 6226.37 |
29.07.2021 | 4258.18 | 58.68 | 2501.47 | 6174.40 |
28.07.2021 | 4266.86 | 59.63 | 2500.07 | 6227.63 |
27.07.2021 | 4307.56 | 60.43 | 2525.24 | 6367.90 |
24.07.2021 | 4276.19 | 59.68 | 2577.97 | 6415.29 |
23.07.2021 | 4258.64 | 59.40 | 2558.88 | 6314.27 |
22.07.2021 | 4325.24 | 60.13 | 2574.69 | 6378.04 |
21.07.2021 | 4347.53 | 60.10 | 2581.74 | 6226.84 |
20.07.2021 | 4310.29 | 60.53 | 2595.85 | 6264.94 |
Цена на золото прогноз на 2022, 2023, 2024, 2025 и 2026
Месяц | Начало | Мин-Макс | Конец | Мес.,% | Всего,% |
2022 | |||||
Янв | 1828 | 1784-1906 | 1878 | 2.7% | 2.7% |
Фев | 1878 | 1878-1948 | 1919 | 2.2% | 5.0% |
Мар | 1919 | 1919-1999 | 1969 | 2.6% | 7.7% |
Апр | 1969 | 1926-1984 | 1955 | -0.7% | 6.9% |
Май | 1955 | 1955-2025 | 1995 | 2.0% | 9.1% |
Июн | 1995 | 1905-1995 | 1934 | -3.1% | 5.8% |
Июл | 1934 | 1906-1964 | 1935 | 0.1% | 5.9% |
Авг | 1935 | 1935-2005 | 1975 | 2.1% | 8.0% |
Сен | 1975 | 1825-1975 | 1853 | -6.2% | 1.4% |
Окт | 1853 | 1853-1998 | 1968 | 6.2% | 7.7% |
Ноя | 1968 | 1946-2006 | 1976 | 0.4% | 8.1% |
Дек | 1976 | 1825-1976 | 1853 | -6.2% | 1.4% |
2023 | |||||
Янв | 1853 | 1798-1853 | 1825 | -1.5% | -0.2% |
Фев | 1825 | 1825-1933 | 1904 | 4.3% | 4.2% |
Мар | 1904 | 1810-1904 | 1838 | -3.5% | 0.5% |
Апр | 1838 | 1784-1838 | 1811 | -1.5% | -0.9% |
Май | 1811 | 1725-1811 | 1751 | -3.3% | -4.2% |
Июн | 1751 | 1723-1775 | 1749 | -0.1% | -4.3% |
Июл | 1749 | 1749-1885 | 1857 | 6.2% | 1.6% |
Авг | 1857 | 1857-1931 | 1902 | 2.4% | 4.0% |
Сен | 1902 | 1902-1974 | 1945 | 2.3% | 6.4% |
Окт | 1945 | 1945-2097 | 2066 | 6.2% | 13.0% |
Ноя | 2066 | 2038-2100 | 2069 | 0.1% | 13.2% |
Дек | 2069 | 2036-2098 | 2067 | -0.1% | 13.1% |
2024 | |||||
Янв | 2067 | 2067-2197 | 2165 | 4.7% | 18.4% |
Месяц | Начало | Мин-Макс | Конец | Мес.,% | Всего,% |
2024 Продолжение | |||||
Фев | 2165 | 2165-2263 | 2230 | 3.0% | 22.0% |
Мар | 2230 | 2126-2230 | 2158 | -3.2% | 18.1% |
Апр | 2158 | 2158-2253 | 2220 | 2.9% | 21.4% |
Май | 2220 | 2126-2220 | 2158 | -2.8% | 18.1% |
Июн | 2158 | 2158-2326 | 2292 | 6.2% | 25.4% |
Июл | 2292 | 2292-2391 | 2356 | 2.8% | 28.9% |
Авг | 2356 | 2356-2535 | 2498 | 6.0% | 36.7% |
Сен | 2498 | 2498-2580 | 2542 | 1.8% | 39.1% |
Окт | 2542 | 2499-2575 | 2537 | -0.2% | 38.8% |
Ноя | 2537 | 2487-2563 | 2525 | -0.5% | 38.1% |
Дек | 2525 | 2439-2525 | 2476 | -1.9% | 35.4% |
2025 | |||||
Янв | 2476 | 2476-2588 | 2550 | 3.0% | 39.5% |
Фев | 2550 | 2550-2709 | 2669 | 4.7% | 46.0% |
Мар | 2669 | 2608-2688 | 2648 | -0.8% | 44.9% |
Апр | 2648 | 2648-2788 | 2747 | 3.7% | 50.3% |
Май | 2747 | 2676-2758 | 2717 | -1.1% | 48.6% |
Июн | 2717 | 2566-2717 | 2605 | -4.1% | 42.5% |
Июл | 2605 | 2459-2605 | 2496 | -4.2% | 36.5% |
Авг | 2496 | 2423-2497 | 2460 | -1.4% | 34.6% |
Сен | 2460 | 2411-2485 | 2448 | -0.5% | 33.9% |
Окт | 2448 | 2395-2467 | 2431 | -0.7% | 33.0% |
Ноя | 2431 | 2431-2542 | 2504 | 3.0% | 37.0% |
Дек | 2504 | 2504-2602 | 2564 | 2.4% | 40.3% |
2026 | |||||
Янв | 2564 | 2514-2590 | 2552 | -0.5% | 39.6% |
Фев | 2552 | 2518-2594 | 2556 | 0.2% | 39.8% |
Цена на золото на Январь 2022. В начале месяца 1828 долларов. Максимальная цена 1906, минимальная 1784. Средняя цена за месяц 1849. Цена на золото прогноз на конец месяца 1878, изменение за Январь 2.7%.
Прогноз цены на золото на Февраль 2022. В начале месяца 1878 долларов. Максимальная цена 1948, минимальная 1878. Средняя цена за месяц 1906. Цена на золото прогноз на конец месяца 1919, изменение за Февраль 2.2%.
Цена на золото на Март 2022. В начале месяца 1919 долларов. Максимальная цена 1999, минимальная 1919. Средняя цена за месяц 1952. Цена на золото прогноз на конец месяца 1969, изменение за Март 2.6%.
Прогноз цены на золото на Апрель 2022. В начале месяца 1969 долларов. Максимальная цена 1984, минимальная 1926. Средняя цена за месяц 1959. Цена на золото прогноз на конец месяца 1955, изменение за Апрель -0.7%.
Цена на золото на Май 2022. В начале месяца 1955 долларов. Максимальная цена 2025, минимальная 1955. Средняя цена за месяц 1983. Цена на золото прогноз на конец месяца 1995, изменение за Май 2.0%.
Прогноз курса евро на месяц и 2022-2025 гг.
Прогноз цены на золото на Июнь 2022. В начале месяца 1995 долларов. Максимальная цена 1995, минимальная 1905. Средняя цена за месяц 1957. Цена на золото прогноз на конец месяца 1934, изменение за Июнь -3.1%.
Цена на золото на Июль 2022. В начале месяца 1934 долларов. Максимальная цена 1964, минимальная 1906. Средняя цена за месяц 1935. Цена на золото прогноз на конец месяца 1935, изменение за Июль 0.1%.
Прогноз цены на золото на Август 2022. В начале месяца 1935 долларов. Максимальная цена 2005, минимальная 1935. Средняя цена за месяц 1963. Цена на золото прогноз на конец месяца 1975, изменение за Август 2.1%.
Цена на золото на Сентябрь 2022. В начале месяца 1975 долларов. Максимальная цена 1975, минимальная 1825. Средняя цена за месяц 1907. Цена на золото прогноз на конец месяца 1853, изменение за Сентябрь -6.2%.
Прогноз цены на золото на Октябрь 2022. В начале месяца 1853 долларов. Максимальная цена 1998, минимальная 1853. Средняя цена за месяц 1918. Цена на золото прогноз на конец месяца 1968, изменение за Октябрь 6.2%.
Цена на золото на Ноябрь 2022. В начале месяца 1968 долларов. Максимальная цена 2006, минимальная 1946. Средняя цена за месяц 1974. Цена на золото прогноз на конец месяца 1976, изменение за Ноябрь 0.4%.
Прогноз цены на золото на Декабрь 2022. В начале месяца 1976 долларов. Максимальная цена 1976, минимальная 1825. Средняя цена за месяц 1908. Цена на золото прогноз на конец месяца 1853, изменение за Декабрь -6.2%.
Цена на золото на Январь 2023. В начале месяца 1853 долларов. Максимальная цена 1853, минимальная 1798. Средняя цена за месяц 1832. Цена на золото прогноз на конец месяца 1825, изменение за Январь -1.5%.